Отправка запросов
sale1@avn-company.ru sale2@avn-company.ru
sale1@avn-company.ru sale2@avn-company.ru
исключительно посредством E-MAIL
Срок доставки зависит от Вашего региона
на внешних складах в Европе и Китае
KYORITSU | ||
цифровой мультиметр | ||
frequency, AC voltage, DC voltage, AC current, DC current, resistance | ||
LCD 3,5 цифры (3999) | ||
33 сегм. 50x/с | ||
2,5x/с | ||
0...340м/3,4/34/340В600В | ||
±(1,5% + 4 цифры) | ||
0...3,4/34/340/600В | ||
±(1,5% + 5 цифр) | ||
0,1...100А | ||
±(2% + 5 цифр) | ||
0,1...100А | ||
±(2% + 5 цифр) | ||
0,1...340/3,4/34к/340к/3,4М/34МОм | ||
±(1% + 3 цифры) (0,1...340кОм), ±(15% + 5 цифр) (34MОм), ±(5% + 5 цифр) (3,4MОм) | ||
1...3,4кГц/10кГц (измер. тока AC токовыми клещами), 1...3,4к/34к/340кГц (измер. напр. AC щупами) | ||
±(0,1% + 1 цифра) | ||
акустический сигнал для R<,30Ом | ||
10МОм/В | ||
92 x 27 x 128мм | ||
220г | ||
2 батареи 1,5В LR03 (AAA) | ||
EN61010 300V CAT III, EN61010 600V CAT II |
У вас возникли вопросы? online@avn-company.ru
Специальные условия для отделов снабжения
Новая регистрация-Дополнительные скидки
Мы страхуем каждую вашу покупку!
Мы отправим ваш заказ в любую точку мира
Возможность отследить заказ на каждом этапе